マキタのコードレス掃除機についてスペックをまとめました。
対象のモデルは次のイメージの「モデル」列にある12モデルです。

12モデルもありますが、マキタのコードレス掃除機の選び方については【マキタ】コードレス掃除機の選び方【3つのポイント】をご覧ください。
はじめに
コードレス製品なので掃除機を使える状態で購入するには、「掃除機本体」と「バッテリー」と「充電器」が必要です。
ですので、この記事で紹介している商品は、すべて掃除機本体にバッテリーと充電器がセットになったモデルを提示しています。
マキタのコードレス掃除機では型番のルールとして、
“CLxxxFD” + “英字”
という型番が設定されています。
最初の “CLxxxFD” は機種を表しており、それに続く “英字” はセット内容を表しています。
例えば「CL280FDRFW」では “CL280FD” が機種、“RFW” がセット内容を表していることになります。
この場合の “RFW” がバッテリーと充電器がセットになったモデルを表しているのですが、モデルによってこの “英字” の部分は変わってきます。
この記事ではすべて掃除機本体にバッテリーと充電器がセットになったモデルを提示していますが、この “英字” の部分はモデルによって異なりますのでご認識ください。
【マキタ】コードレス掃除機スペックまとめ
それではマキタのコードレス掃除機12モデルについてスペックをご紹介していきたいと思います。

「18V【BL】」からバッテリー電圧ごとに各モデルのスペックをご紹介していきます。
モデル名のとなりに「集じん方式」と「スイッチ方式」も記載していますので合わせてチェックしてみてください。
18V【BL】
「18V【BL】」は「BL MOTOR」が搭載されており、通常の18Vモデルよりも吸引力と耐久性がアップしている上に、低騒音&低振動を実現したモデルとなっています。
【CL280FD】カプセル × トリガ+スライドスイッチ
CL280FD | |
バッテリー電圧 | 18V |
集じん方式 | カプセル式 |
スイッチ方式 | トリガ+スライドスイッチ |
運転モード切替 | なし |
吸込み仕事率 | 45W |
連続使用時間 | 約20分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.4kg |
集じん容量 | 750ml |
【CL281FD】カプセル × ワンタッチスイッチ
CL281FD | |
バッテリー電圧 | 18V |
集じん方式 | カプセル式 |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
運転モード切替 | 3モード(パワフル/強/標準) |
吸込み仕事率 | パワフル:60/強:42/標準:15W |
連続使用時間 | パワフル:約15/強:20/標準:50分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.4kg |
集じん容量 | 750ml |
【CL282FD】紙パック × ワンタッチスイッチ
CL282FD | |
バッテリー電圧 | 18V |
集じん方式 | 紙パック式 |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
運転モード切替 | 3モード(パワフル/強/標準) |
吸込み仕事率 | パワフル:60/強:42/標準:15W |
連続使用時間 | パワフル:約15/強:20/標準:50分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.5kg |
集じん容量 | 紙パック:330/ダストバッグ:500ml |
18V
「BL MOTOR」搭載モデルほどではありませんが、業務用として使用されるなど強力な吸引力を持つモデルです。
【CL180FD】カプセル × トリガスイッチ
CL180FD | |
バッテリー電圧 | 18V |
集じん方式 | カプセル式 |
スイッチ方式 | トリガスイッチ |
運転モード切替 | なし |
吸込み仕事率 | 37W |
連続使用時間 | 約20分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.4kg |
集じん容量 | 650ml |
【CL181FD】カプセル × ワンタッチスイッチ
CL181FD | |
バッテリー電圧 | 18V |
集じん方式 | カプセル式 |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
運転モード切替 | 2モード(強/標準) |
吸込み仕事率 | 強:37/標準:10W |
連続使用時間 | 強:約20/標準:40分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.4kg |
集じん容量 | 650ml |
【CL182FD】紙パック × ワンタッチスイッチ
CL182FD | |
バッテリー電圧 | 18V |
集じん方式 | 紙パック式 |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
運転モード切替 | 2モード(強/標準) |
吸込み仕事率 | 強:37/標準:10W |
連続使用時間 | 強:約20/標準:40分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.5kg |
集じん容量 | 紙パック:330/ダストバッグ:500ml |
14.4V
吸引力と軽さを両立したバランスの取れたモデルです。
【CL140FD】カプセル × トリガスイッチ
CL140FD | |
バッテリー電圧 | 14.4V |
集じん方式 | カプセル式 |
スイッチ方式 | トリガスイッチ |
運転モード切替 | なし |
吸込み仕事率 | 29W |
連続使用時間 | 約20分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.3kg |
集じん容量 | 650ml |
【CL141FD】カプセル × ワンタッチスイッチ
CL141FD | |
バッテリー電圧 | 14.4V |
集じん方式 | カプセル式 |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
運転モード切替 | 2モード(強/標準) |
吸込み仕事率 | 強:29/標準:10W |
連続使用時間 | 強:約20/標準:40分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.3kg |
集じん容量 | 650ml |
【CL142FD】紙パック × ワンタッチスイッチ
CL142FD | |
バッテリー電圧 | 14.4V |
集じん方式 | 紙パック式 |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
運転モード切替 | 2モード(強/標準) |
吸込み仕事率 | 強:29/標準:10W |
連続使用時間 | 強:約20/標準:40分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.4kg |
集じん容量 | 紙パック:330/ダストバッグ:500ml |
10.8V
他のバッテリー電圧と比較すると吸引力は落ちますが軽くて低価格なモデルです。
【CL106FD】カプセル × トリガスイッチ
CL106FD | |
バッテリー電圧 | 10.8V |
集じん方式 | カプセル式 |
スイッチ方式 | トリガスイッチ |
運転モード切替 | なし |
吸込み仕事率 | 19W |
連続使用時間 | 約16分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 0.98kg |
集じん容量 | 600ml |
【CL108FD】カプセル × ワンタッチスイッチ
CL108FD | |
バッテリー電圧 | 10.8V |
集じん方式 | カプセル式 |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
運転モード切替 | 3モード(パワフル/強/標準) |
吸込み仕事率 | パワフル:30/強:20/標準:5W |
連続使用時間 | パワフル:約10/強:12/標準:25分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.0kg |
集じん容量 | 600ml |
【CL107FD】紙パック × ワンタッチスイッチ
CL107FD | |
バッテリー電圧 | 10.8V |
集じん方式 | 紙パック式 |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
運転モード切替 | 3モード(パワフル/強/標準) |
吸込み仕事率 | パワフル:32/強:20/標準:5W |
連続使用時間 | パワフル:約10/強:12/標準:25分 |
重さ (バッテリーは含む/ ノズル・パイプを除く) | 1.1kg |
集じん容量 | 紙パック:330/ダストバッグ:500ml |
まとめ
マキタのコードレス掃除機12モデルについてスペックをまとめました。
