マキタのバッテリーは電圧や容量によってたくさんの種類が存在していますが、それに加えてバッテリーを充電する充電器も多くの種類がラインナップされています。
この記事では、バッテリーと対応している充電器を組み合わせたときに、それぞれ充電時間がどのくらいになるのかご紹介したいと思います。
なお、この記事でお伝えする充電時間はカタログ値です。
バッテリーの使用状況や充電環境によって充電時間は変化しますのでご了承ください。
マキタバッテリーの充電時間
それではマキタバッテリーの充電時間をバッテリーの電圧ごとに紹介していきたいと思います。
バッテリーの各モデルを対応する充電器で充電した場合の充電時間を一覧にまとめていきます。
ちなみにマキタでは、バッテリーを100%充電することを「フル充電」、80%まで充電することを「実用充電」と呼んでいます。
実用充電は80%まで充電できれば実際に使う分には問題ないレベルということですね。
“充電時間” の前にマキタのバッテリーの種類を確認したいという人は「【マキタバッテリーの種類】「V」「Ah」の違いとは?」をチェックしてみてください。
マキタの充電器の種類を確認したいという人は「【マキタ充電器の種類】12モデルを詳しく解説!」をチェックしてください。
40V
40V バッテリー | 【充電器別】充電時間 | |
容量 | モデル名 | DC40RA |
4.0Ah | BL4040 | 31分(実用) / 45分(フル) |
2.5Ah | BL4025 | 19分(実用) / 28分(フル) |
18V / 14.4V
18V バッテリー | 14.4V バッテリー | 【充電器別】充電時間 | ||
容量 | モデル名 | モデル名 | DC40RA(※) | DC18RF |
6.0Ah | BL1860B | BL1460B | 27分(実用) 40分(フル) | 27分(実用) 40分(フル) |
5.0Ah | ー | BL1450 | 40分(フル) | 40分(フル) |
3.0Ah | BL1830B | BL1430B | 17分(実用) 22分(フル) | 17分(実用) 22分(フル) |
2.0Ah | BL1820B | ー | 15分(実用) 24分(フル) | 15分(実用) 24分(フル) |
1.5Ah | BL1815N | BL1415N | 15分(フル) | 15分(フル) |
※使用には互換アダプタ(ADP10)が必要
18V バッテリー | 14.4V バッテリー | 【充電器別】充電時間 | ||
容量 | モデル名 | モデル名 | DC18RE | DC18SD |
6.0Ah | BL1860B | BL1460B | 55分 | 130分 |
5.0Ah | ー | BL1450 | 45分 | 110分 |
3.0Ah | BL1830B | BL1430B | 22分 | 60分 |
2.0Ah | BL1820B | ー | 24分 | 45分 |
1.5Ah | BL1815N | BL1415N | 15分 | 30分 |
18V バッテリー | 14.4V バッテリー | 【充電器別】充電時間 | ||
容量 | モデル名 | モデル名 | DC18RD | DC18SH |
6.0Ah | BL1860B | BL1460B | 55分(2本同時) | 130分(2本同時) |
5.0Ah | ー | BL1450 | 45分(2本同時) | 110分(2本同時) |
3.0Ah | BL1830B | BL1430B | 22分(2本同時) | 60分(2本同時) |
2.0Ah | BL1820B | ー | 24分(2本同時) | 45分(2本同時) |
1.5Ah | BL1815N | BL1415N | 15分(2本同時) | 30分(2本同時) |
18V バッテリー | 14.4V バッテリー | 【充電器別】充電時間 | ||
容量 | モデル名 | モデル名 | DC18SF | DC18SE |
6.0Ah | BL1860B | BL1460B | 130分(1~2本) 260分(3~4本) | 130分 |
5.0Ah | ー | BL1450 | 110分(1~2本) 220分(3~4本) | 110分 |
3.0Ah | BL1830B | BL1430B | 60分(1~2本) 120分(3~4本) | 60分 |
2.0Ah | BL1820B | ー | 45分(1~2本) 90分(3~4本) | 45分 |
1.5Ah | BL1815N | BL1415N | 30分(1~2本) 60分(3~4本) | 30分 |
10.8V(スライド式)
10.8V バッテリー (スライド式) | 【充電器別】充電時間 | |||
容量 | モデル名 | DC18RE | DC10SA | DC10WC |
4.0Ah | BL1040B | 60分 | 60分 | 130分 |
1.5Ah | BL1015 | 22分 | 22分 | 50分 |
10.8V(差込み式)
10.8V バッテリー (差込み式) | 【充電器別】充電時間 | |
容量 | モデル名 | DC10WA |
1.3Ah | BL1013 | 50分 |
7.2V
7.2V バッテリー | 【充電器別】充電時間 | ||
容量 | モデル名 | DC07SB | DC10WA |
1.5Ah | BL0715 | 30分 | 35分 |
1.0Ah | BL7010 | 25分 | 30分 |
まとめ
マキタバッテリーの充電時間をバッテリーの電圧ごとにご紹介しました。
各バッテリーと充電器を組み合わせた場合の参考にしてみてください。